Hallo Profesional SBI khususnya untuk program kelas Reguler Khusus, Ujian Mid Semester Genap udah didepan mata lho, hayuk intens belajarnya ditambah, kurangi apdet status di medsos dan nongkrong yang gak penting, hehehe.
Bagi anda khusus yang membutuhkan jadwal ujianya, simak dibawah ini ya , karena ujian tengah semester genap ini akan dimulai pada hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2017 hingga Minggu Tanggal 28 Mei 2017.
Belajar ya profesional SBI, biar cepat ambil skripsi….selamat belajar dan sukses untuk semua.(ang)
No | Hari/Tanggal | J a m | Mata Kuliah | Ruang |
1 | Sabtu | 13.00 – 15.00 | Bisnis Ritel | 401 |
20-Mei-17 | Pasar Modal | 301 | ||
Manajemen Motivasi | 402 | |||
PPN &PPNBM | 302 | |||
Perbankan Syariah | 201 | |||
Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 202 | |||
Manajemen Operasional | 303 | |||
2 | Sabtu | 15.15-17.15 | Strategi Pemasaran | 401 |
20-Mei-17 | Analisis Investasi | 301 | ||
Man. SDM. Internasional | 402 | |||
Akuntansi Syariah | 201 | |||
Pajak Penghasilan | 302 | |||
Statistik Bisnis | 303 | |||
3 | Minggu | 08.00-10.00 | Ekonomi Manajerial | 402 |
21-Mei-17 | Kewirausahaan 1 (A) | 202 | ||
Pendidikan Pancasila (Smt 2) | 303 | |||
Ekonomi Moneter | 401 | |||
Audit 2 | 301 | |||
4 | Minggu | 10.15-12.15 | Akuntansi Keu. Lanjutan 1 | 201 |
21-Mei-17 | Manajemen SDM | 303 | ||
Etika Bisnis | 402 | |||
Manajemen Resiko | 401 | |||
Sistem Pengendalian Manajemen | 301 | |||
5 | Minggu | 12.30 – 14.30 | Praktek SIA | 301 |
21-Mei-17 | Pendidikan Pancasila (Smt 4) | 303 | ||
Metode Penelitian Bisnis | 302 | |||
6 | Sabtu | 13.00 – 15.00 | Komunikasi Bisnis (M) | 401 |
27 Mei 2017 | Komunikasi Bisnis (A) | 401 | ||
Sistem Informasi Manajemen (M) | 303 | |||
Sistem Informasi Manajemen (A) | 301 | |||
Komputer 2 | LAB | |||
7 | Sabtu | 15.15-17.15 | Akuntansi Pengantar 2 | 301 |
27 Mei 2017 | Kewirausahaan 3 (M) | 401 | ||
Kewirausahaan 3 (A) | 402 | |||
Kewirausahaan 1 (M) | 303 | |||
8 | Minggu | 08.00-10.00 | Ekonomi Makro | 402 |
28 Mei 2017 | Akuntansi Manajemen (M) | 303 | ||
Akuntansi Manajemen (A) | 301 | |||
Akuntansi Keuangan | 401 | |||
Praktek AKL | 202 | |||
9 | Minggu | 10.15-12.15 | Praktek Audit | 301 |
28 Mei 2017 | Perekonomian Indonesia (M/A) | 401 | ||
Sistem Informasi Akuntansi | 302 | |||
Bahasa Inggris 2 | 402 | |||
10 | Minggu | 12.30 – 14.30 | Praktek Akuntansi Biaya | 301 |
28 Mei 2017 |